

DC Inverter teknolojisi
A++ enerji sınıfı (Soğutma)
Uyku modu
Turbo modu
Bekleme süresinde 1W elektrik tüketerek %80'e varan tasarruf sağlar
Otomatik yeniden başlatma
Akıllı Soğuk hava üflememe özelliği
12 seviyeli iç ünite fan hızı
5 seviyeli dış ünite fan hızı
Düşük ortam sıcaklığında çalışabilme
Zamanlayıcı ( 24 saat boyunca açılma ve kapanma zamanları ayarlayabilme )
Soğuk katalizör filtresi
Otomatik Tanı ve Sistem Koruma
Otomatik gaz kaçağı tespit
Zarif iç ünite tasarımı
LED gösterge
R410A çevreci gaz
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Enerji sınıfı (Isıtma) | A+ |
| Enerji sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Soğutucu Gaz | R410A |
| Soğutma Kapasitesi | 18000 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi | 19000 Btu/h |
| Max. Akım | 11,5 A |
| EER | 6,5 W/W |
| COP | 4,2 W/W |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 9/12,2 kg |
| Dış Ünite Ağırlık (Net/Brüt) | 37,8/40,5 kg |
| İç Ünite Boyutları (GxDxY) | 940x205x275 mm |
| Dış Ünite Boyutları (GxDxY) | 800x333x554 mm |
| İç Ünite Çalışma Sıcaklığı | 17~32 / 0~30 °C |
| Dış Ünite Çalışma Sıcaklığı | -15~50 / -15~30 °C |
| Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
|---|
© 2018 HerbiriBurada.com . Tüm Hakları Saklıdır | Design by Techpoint Software
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
