


4K HDR- HDR10 PRO- DOLBY VISION- SMART- UYDU ALICILI- AI TV- AKILLI KUMANDA 4K HFR- HLG- DYNAMIC TONE MAPPING- ALPHA 7






*Dolby Vision, Dolby Laboratories’in ticari markasıdır. Dolby Atmos ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in tescilli ticari markalarıdır.









| ANA ÖZELLİKLER | |
| Ekran boyutu (İnç/cm) | 55" / 139cm |
| Nano Cell Display | Var |
| Ekran Tipi | Edge LED |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| LG Smart TV | Var |
| Dahili HD Uydu Alıcısı | Var |
| GÖRÜNTÜ | |
| Görüntü İşlemcisi | İkinci Nesil α7 Akıllı İşlemci |
| Picture Mastering Index | PMI 3300 |
| 4K Aktif HDR | Var |
| Desteklenen HDR Formatları | Dolby Vision, HDR 10 Pro, HLG |
| Technicolor Expert Modu | Var |
| Resim Modu | 10 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, HDR Efekt, Technicolor Uzman, isf Uzman (Aydınlık Oda), isf Uzman (Karanlık Oda) |
| Ultra Parlaklık | Var |
| Renk Düzenleme Motoru | Var |
| Gerçek Renk Doğruluğu | Var |
| Gelişmiş Renk İyileştirme | Var |
| Çözünürlük Yükseltici | Var(4K) |
| Geniş Renk Gamutu | Var(Nano Cell Color Pro) |
| Yerel Karatma | Var |
| Dört Adımlı Gürültü Azaltma | Var |
| Oyun Deneyimi | Otomatik Düşük Gecikme Modu |
| 2K HFR | Var |
| HEVC | Var (4K/60p, 10 bit) |
| VP9 | Var (4K/60p, 10 bit) |
| SES | |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi |
| Ses Çıkışı | 10W + 10W |
| Dolby Atmos | Var |
| Surround Ses Özelliği | Dolby Surround, Ultra Surround |
| Tek Dokunuşla Ses Ayarlama | Var |
| Net Ses III | Var |
| Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma | Var |
| LG Sound Sync | Var |
| DTS Decoder | Var |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
| AI TV (Yapay Zeka) | |
| LG ThinQ AI | Var |
| Akıllı Ses Tanıma | Var |
| *Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Arapça ve Korece dilleri desteklenmektedir. | |
| Sesi Yazıya Çevirme | Var |
| Sesle Arama | Var |
| AI Görüntü | Var |
| AI Parlaklık | Var |
| AI Ses | Var |
| Apple AirPlay 2 ve Apple HomePod Desteği | var |
| LG TV Plus Mobil Uygulama Desteği | Var |
| YAYIN | |
| Dijital | DVB-T2/C/S2 |
| Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Desteği | Var |
| D-Smart D-Fix Modül Uyumluluğu | Var |
| SMART TV | |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Başlatma Menüsü | Var |
| 360 VR | Var |
| Sihirli Link | Var |
| Mobil Bağlantı | Var |
| Kanallarım | Var |
| Hızlı Erişim | Var |
| Kanal Tavsiyesi | Var |
| Evrensel Kontrol | Var |
| LG Uygulama Mağazası | Var |
| Web Tarayıcısı | Var |
| Sakıncalı Siteler İçin Otomatik Erişim Engeli | Var |
| Müzik Çalar | Var |
| EK ÖZELLİKLER | |
| İşlemci | Dört Çekirdekli İşlemci |
| DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
| Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.) | Var |
| Simplink (HDMI CEC) | Var |
| E-Kılavuz | Var |
| Enerji Tasarrufu Modu | Var |
| BAĞLANTI / ARAYÜZ | |
| Screen Share | Var |
| Bluetooth | Var (V5.0) |
| WiFi | Var (802.11ac) |
| RF Girişi | Var (2 adet) |
| Komponent Girişi (Composite Share) | Var |
| Dijital Ses Çıkışı (Optical) | Var |
| HDMI Girişi | Var (4 adet - HDMI 2.0) |
| LAN | Var |
| CI Yuvası | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| USB Girişi | Var (3 adet) |
| AKSESUARLAR | |
| Sihirli Kumanda | Var (MR19) |
| Pil (Kumanda için) | Var |
| VESA Duvar Askı Desteği | Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.) |
| Güç Kablosu | Var |
| Kullanıcı Klavuzu | Var |
| GÜÇ | |
| Voltaj, Hz | 100~240Vac 50-60Hz |
| Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W) | 0.5W↓ |
| Enerji Sınıfı | A |
| Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W) | 95 |
| Yıllık Güç Tüketimi (kWh) | 132 |
| Civa İçeriği (Mercury Content) (mg) | 0 |
| Kurşun İçeriği (Presence of Lead) | Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır. |
| BOYUTLAR & AĞIRLIK | |
| TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm): | 1232 x 716 x 63,6 |
| TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm): | 1232 x 786 x 263,1 |
| Kutu Boyutları (GxYxD) (mm): | 1360 x 880 x 175 |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg): | 17,2 |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg): | 18,7 |
| Kutu Ağırlığı (kg): | 23,7 |
| Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit |
|---|
© 2018 HerbiriBurada.com . Tüm Hakları Saklıdır | Design by Techpoint Software
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
